■產(chǎn)品概述
腰輪流量計是合肥精大儀表推出的一種容積式流量計,被稱為LL腰輪流量計或液體腰輪流量計都可。腰輪流量計可以測量汽油、煤油、柴油等油品流量,并可以通過發(fā)信器將流量遠傳至二次儀表。精大儀表腰輪流量計設(shè)計新穎、外形美觀、結(jié)構(gòu)合理,具有重量輕、精度高、安裝使用方便等特點,廣泛應(yīng)用于石化、電力、冶金、交通、國防以及商貿(mào)等部門對油品的計量。
精大儀表腰輪流量計,由殼體和計數(shù)器兩部分組成,客戶可根據(jù)具體計量介質(zhì)選擇適合自己的腰輪流量計產(chǎn)品。精*腰輪流量計可配置指針式計數(shù)器和電子數(shù)顯型計數(shù)器,可現(xiàn)場顯示也可遠傳控制。
■產(chǎn)品執(zhí)行標準和許可證
本產(chǎn)品執(zhí)行中華人民共和國專業(yè)標準JB/T9242-1999《容積式流量計通用技術(shù)條件》
Q/JD2004-2010《容積式液體流量計》(企業(yè)標準)
計量器具生產(chǎn)許可證:皖制號,遠傳顯示現(xiàn)場
防爆等級:ExiaⅡCT6,dⅡCT6
防護等級:IP66
■適應(yīng)范圍
LL-AL型鑄鐵腰輪流量計廣泛用于各種油品及對鑄鐵材質(zhì)不腐蝕液體介質(zhì)的計量。
LL-EL型鑄鋼腰輪流量計用于高壓、低腐蝕性介質(zhì)的計量。
LL-LL型鑄鋁輕型腰輪流量計適用于低粘、低壓、低腐蝕(如水等)介質(zhì)的計量。
■技術(shù)參數(shù)
1.工作壓力(MPa):0.6、1.0、1.6、2.5、4.0
2.工作溫度(℃):LL-A系列(-20~+60),LL-E、L系列(-41~+60)
3.精確度等級:0.5級,0.3級,0.2級
4.流量范圍(m³/h),如下表所示
公稱通徑(mm) | 液體粘度(mPa.s) 2.0~150 | 液體粘度(mPa.s) 0.6~2.0 | 液體粘度(mPa.s) 2.0~150 | 液體粘度(mPa.s) 0.6~2.0 | 液體粘度(mPa.s) 2.0~150 | 液體粘度(mPa.s) 0.6~2.0 | 備注 |
25 | 0.6~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.5~6 | 1.5~6 | 2~6 | 具體參數(shù)廠家 |
40 | 1.6~16 | 3.2~16 | 3.2~16 | 4~16 | 4~16 | 5~16 | |
50 | 2.5~25 | 5~25 | 5~25 | 6~25 | 6~25 | 8~25 | |
80 | 6~60 | 12~60 | 12~60 | 15~60 | 15~60 | 20~60 | |
100 | 10~100 | 20~100 | 20~100 | 25~100 | 25~100 | 33~100 | |
150 | 25~250 | 50~250 | 50~250 | 60~250 | 60~250 | 80~250 | |
精度等級 | 0.5級 | 0.3級 | 0.2級 |
■主要構(gòu)件材料及公稱壓力如下表
型號 | 殼體、前蓋、后蓋 | 蓋板 | 腰輪轉(zhuǎn)子 | 軸 | 軸套 | 公稱壓力(MPa) |
LL-AL | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 不銹鋼 | 滾珠軸承 | 0.6、1.0、1.6 |
LL-EL | 鑄鋼 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 不銹鋼 | 滾珠軸承 | 2.5、4.0 |
LL-LL | 鋁合金 | 鑄鐵/不銹鋼 | 鋁合金 | 不銹鋼 | 滾珠軸承 | 0.6、1.0、1.6 |
備注 | 特殊合同可以特殊設(shè)計 |
說明 | |||
精度 | .J | 0.3級以上 | |
類型代號 | LL- | 腰輪流量計 | |
特別形式 | G | 管螺紋連接 | |
Q | 計量汽油類流量計 | ||
T2 | 高溫帶散熱器流量計 | ||
材料標志 | 殼體 | A | 鑄鐵材質(zhì) |
E | 鑄鋼材質(zhì) | ||
L | 鋁合金材質(zhì) | ||
轉(zhuǎn)子 | L | 鋁合金材質(zhì) | |
Z | 鑄塑材質(zhì) | ||
B | 不銹鋼材質(zhì) | ||
公稱通徑(mm) | 25........150 | 公稱通徑從25mm,..............150mm | |
特殊要求 | Ⅰ | 改型產(chǎn)品 | |
Ⅱ | 磁性密封機構(gòu) | ||
公稱壓力 | .06 | 0.6MPa | |
.1 | 1.0MPa | ||
.2 | 1.6MPa | ||
.3 | 2.5MPa | ||
.4 | 4.0MPa | ||
計數(shù)器 | A5 | 機械指針式計數(shù)器 | |
A6、Z | 回零計數(shù)器 | ||
M11 | 方形大字碼計數(shù)器 | ||
M12 | 90°方形大字碼 | ||
BELZ | 電子數(shù)顯計數(shù)器 | ||
S1 | 帶機械式瞬時流量顯示 | ||
發(fā)信器 | GF-Ⅰ | 12V三線制光電脈沖發(fā)信器 | |
GF-Ⅱ | 24V三線制光電脈沖發(fā)信器 | ||
MF | 4-20mA模擬量輸出發(fā)信器 |
MI | NP | HG | SH | SM | AS | JS | LA |
核電 | 化工 | 石化 | 船用 | 美國標準 | 日本標準 | 立式安裝 |
Copyright @ 2013 版權(quán)所有 合肥精大儀表股份有限公司 ICP備案號:皖I(lǐng)CP備16014497號-6 網(wǎng)站地圖